2024-06-01 15:52:09 -05:00

119 lines
7.2 KiB
Plaintext

ScriptType MotionData
MotionFileName "d:/ymir work/monster/magma_crystal/20.gr2"
MotionDuration 2.500000
Group AttackingData
{
AttackType 0
HittingType 0
StiffenTime 0.000000
InvisibleTime 0.000000
ExternalForce 0.000000
HitLimitCount 0
MotionType 0
HitDataCount 1
Group HitData00
{
AttackingStartTime 0.784672
AttackingEndTime 1.411192
AttackingBone "Bone02"
WeaponLength 41.000000
List HitPosition
{
0.784672 -0.772725 -8.035451 130.365845 -40.200558 -19.219784 129.783615
0.793005 -0.870580 -6.705168 131.723206 -41.835960 -8.158320 131.462601
0.801338 -0.975629 -5.351858 133.110733 -40.804844 4.370589 133.237091
0.809672 -1.028890 -3.972278 134.469391 -35.705742 17.846407 135.063843
0.818005 -1.127671 -2.569598 135.896591 -25.357309 30.457773 136.907928
0.826338 -1.270041 -1.151078 137.384521 -10.665915 38.738213 138.616592
0.834672 -1.343364 0.266765 138.801880 4.543450 40.807182 140.044968
0.843005 -1.455451 1.678995 140.253677 18.949984 37.217785 141.255875
0.851338 -1.564081 3.088906 141.696930 31.301903 27.591955 142.215210
0.859672 -1.648598 4.499481 143.111328 38.711960 11.639162 142.898666
0.868005 -1.765836 5.886094 144.537323 37.520134 -5.798712 143.504547
0.876338 -1.848520 7.230346 145.890686 29.220253 -19.460093 144.207901
0.884672 -1.943309 8.531034 147.215668 15.979033 -28.276995 145.072250
0.893005 -2.041116 9.790553 148.501801 -1.042201 -31.128035 146.139923
0.901338 -2.111280 11.011250 149.717636 -19.808815 -25.892553 147.486557
0.909671 -2.217051 12.169684 150.913116 -33.931335 -13.749449 149.084137
0.918005 -2.284767 13.261518 152.008606 -41.491501 1.359125 150.739624
0.926338 -2.353477 14.285760 153.040802 -43.234177 17.185463 152.374741
0.934671 -2.444311 15.243299 154.029419 -39.561649 32.658447 153.953705
0.943005 -2.476391 16.127634 154.883682 -30.504343 46.010414 155.361618
0.951338 -2.557175 16.894087 155.677643 -19.158089 54.360638 156.484756
0.959671 -2.623150 17.541035 156.344162 -7.951533 58.181141 157.306610
0.968005 -2.649419 18.069452 156.857040 1.996097 58.778286 157.866028
0.976338 -2.698676 18.477385 157.277496 10.404058 57.310230 158.234970
0.984671 -2.735848 18.783190 157.586182 17.340593 54.520580 158.443405
0.993005 -2.760307 19.004625 157.800598 22.694218 51.136364 158.536026
1.001338 -2.780531 19.140779 157.928787 26.582619 47.748989 158.540070
1.009671 -2.793464 19.191387 157.967163 29.254065 44.758297 158.470490
1.018005 -2.802495 19.160095 157.922241 30.994507 42.367046 158.341125
1.026338 -2.811356 19.116751 157.863556 32.498882 39.951202 158.197662
1.034671 -2.820603 19.086895 157.815689 33.940807 37.239906 158.054413
1.043005 -2.830431 19.070700 157.778961 35.266987 34.221210 157.910858
1.051338 -2.841345 19.068300 157.754059 36.416424 30.892000 157.766937
1.059671 -2.852907 19.075523 157.736725 37.309612 27.318991 157.620819
1.068005 -2.863515 19.074596 157.708954 37.866535 23.765226 157.465363
1.076338 -2.873276 19.063625 157.668976 38.106861 20.280241 157.300659
1.084671 -2.882727 19.042677 157.617157 38.057110 16.881067 157.127563
1.093005 -2.892112 19.011850 157.553650 37.741764 13.579394 156.946594
1.101338 -2.901232 18.975189 157.482269 37.174358 10.348144 156.760437
1.109671 -2.909921 18.938288 157.408539 36.350571 7.152115 156.572876
1.118005 -2.918376 18.901255 157.332672 35.269836 4.009746 156.384598
1.126338 -2.926655 18.864149 157.254807 33.932816 0.940578 156.196228
1.134671 -2.934727 18.826935 157.174805 32.342403 -2.033615 156.008362
1.143005 -2.942365 18.786816 157.089996 30.529503 -4.856832 155.820480
1.151338 -2.949589 18.742554 156.999298 28.519867 -7.502536 155.632477
1.159671 -2.956477 18.694241 156.902649 26.328409 -9.963532 155.444473
1.168005 -2.963080 18.641949 156.800171 23.968891 -12.233378 155.256714
1.176338 -2.969408 18.586033 156.692093 21.454790 -14.305087 155.069565
1.184671 -2.975275 18.527754 156.579956 18.803650 -16.168129 154.884674
1.193005 -2.980703 18.467319 156.464050 16.030914 -17.815660 154.702454
1.201338 -2.985741 18.404814 156.344330 13.151210 -19.241989 154.522980
1.209671 -2.990381 18.340302 156.220795 10.178977 -20.441835 154.346375
1.218005 -2.994596 18.273535 156.093307 7.137784 -21.408279 154.172714
1.226338 -2.998292 18.204012 155.961456 4.058674 -22.136517 154.001724
1.234671 -3.001536 18.131786 155.825317 0.956614 -22.628061 153.833389
1.243005 -3.004343 18.056934 155.684875 -2.154513 -22.884592 153.667618
1.251338 -3.006754 17.979546 155.540100 -5.261164 -22.907778 153.504257
1.259671 -3.008618 17.899811 155.391449 -8.338294 -22.700693 153.343658
1.268005 -3.009946 17.817858 155.239258 -11.366052 -22.269035 153.185944
1.276338 -3.010763 17.733761 155.083496 -14.331784 -21.618757 153.030869
1.284671 -3.011117 17.647568 154.924133 -17.223515 -20.755846 152.878220
1.293005 -3.010953 17.559303 154.761200 -20.027750 -19.687090 152.727829
1.301338 -3.010204 17.468826 154.594681 -22.721079 -18.425737 152.579315
1.309671 -3.008838 17.376112 154.424561 -25.291651 -16.982395 152.432388
1.318004 -3.006944 17.281227 154.250885 -27.730865 -15.366431 152.286774
1.326338 -3.004515 17.184242 154.073624 -30.030512 -13.586930 152.142197
1.334671 -3.001500 17.085239 153.892944 -32.178978 -11.656465 151.998520
1.343004 -2.997890 16.984324 153.709274 -34.161724 -9.593471 151.855667
1.351338 -2.993651 16.881546 153.522614 -35.973396 -7.409667 151.713379
1.359671 -2.988851 16.776957 153.332932 -37.609535 -5.116066 151.571289
1.368004 -2.983480 16.670612 153.140259 -39.065960 -2.723362 151.429153
1.376338 -2.977483 16.562397 152.944580 -40.334866 -0.250576 151.286530
1.384671 -2.970825 16.452238 152.745926 -41.411873 2.284791 151.143021
1.393004 -2.963500 16.340174 152.544250 -42.296352 4.871225 150.998337
1.401338 -2.955573 16.226259 152.339569 -42.988079 7.497803 150.852158
1.409671 -2.947038 16.110556 152.131958 -43.486744 10.152837 150.704315
}
}
}
Group MotionEventData
{
MotionEventDataCount 1
Group Event00
{
MotionEventType 6
StartingTime 0.650852
AttachingEnable 1
AttachingBoneName "Bone03"
FlyFileName "d:/ymir work/effect/monster2/fire_ghost_fireball.msf"
FlyPosition 0.000000 0.000000 0.000000
}
}