2024-06-01 15:52:09 -05:00

59 lines
2.6 KiB
Plaintext

ScriptType MotionData
MotionFileName "d:/ymir work/monster2/spider_redpoison/20.gr2"
MotionDuration 1.000000
Group AttackingData
{
AttackType 0
HittingType 2
StiffenTime 0.000000
InvisibleTime 0.300000
ExternalForce 0.000000
HitLimitCount 0
MotionType 1
HitDataCount 2
Group HitData00
{
AttackingStartTime 0.396594
AttackingEndTime 0.486618
AttackingBone "Bone08"
WeaponLength 0.000000
List HitPosition
{
0.396594 201.119003 -33.737328 322.402527 201.118988 -33.737324 322.402496
0.404927 217.016907 -75.882034 275.563812 217.016891 -75.882027 275.563782
0.413260 209.186905 -125.475533 218.138596 209.186890 -125.475525 218.138580
0.421594 175.674759 -168.304688 171.525818 175.674744 -168.304672 171.525803
0.429927 121.782593 -200.579865 133.102173 121.782585 -200.579849 133.102158
0.438260 50.422970 -214.578598 97.170273 50.422966 -214.578583 97.170265
0.446594 -12.914061 -204.253922 65.597900 -12.914060 -204.253906 65.597893
0.454927 -50.723862 -186.375336 45.596809 -50.723858 -186.375320 45.596806
0.463260 -68.050858 -175.185913 37.124966 -68.050850 -175.185898 37.124962
0.471594 -70.757851 -175.632294 38.452087 -70.757843 -175.632278 38.452084
0.479927 -69.601234 -178.777283 40.044849 -69.601227 -178.777267 40.044846
}
}
Group HitData01
{
AttackingStartTime 0.489051
AttackingEndTime 0.559611
AttackingBone "Bone35"
WeaponLength 0.000000
List HitPosition
{
0.489051 -182.710876 5.489254 387.807312 -182.710861 5.489254 387.807281
0.497384 -195.515472 -50.825157 355.049286 -195.515457 -50.825153 355.049255
0.505718 -193.656281 -114.264839 302.980347 -193.656265 -114.264832 302.980316
0.514051 -167.420227 -168.188660 245.159470 -167.420212 -168.188644 245.159454
0.522384 -120.286850 -205.518921 183.982941 -120.286842 -205.518906 183.982925
0.530718 -58.649906 -218.314240 120.569946 -58.649902 -218.314224 120.569939
0.539051 -1.510254 -202.676041 64.349564 -1.510254 -202.676025 64.349556
0.547384 35.516533 -173.950790 26.294041 35.516529 -173.950775 26.294039
0.555718 55.993534 -146.852066 3.403564 55.993530 -146.852051 3.403564
}
}
}