2024-06-01 15:52:09 -05:00

63 lines
2.9 KiB
Plaintext

ScriptType MotionData
MotionFileName "d:/ymir work/monster2/spider_young/20.gr2"
MotionDuration 1.000000
Group AttackingData
{
AttackType 0
HittingType 2
StiffenTime 0.000000
InvisibleTime 0.300000
ExternalForce 0.000000
HitLimitCount 0
MotionType 1
HitDataCount 2
Group HitData00
{
AttackingStartTime 0.508516
AttackingEndTime 0.591241
AttackingBone "Bone42"
WeaponLength 0.000000
List HitPosition
{
0.508516 -44.927525 -111.680893 167.365585 -44.927521 -111.680885 167.365570
0.516849 -40.956009 -129.789566 147.735550 -40.956005 -129.789551 147.735535
0.525182 -37.239391 -145.947189 123.224182 -37.239388 -145.947174 123.224174
0.533516 -33.422470 -159.086670 94.733589 -33.422466 -159.086655 94.733582
0.541849 -30.219931 -168.553452 67.710007 -30.219929 -168.553436 67.709999
0.550182 -27.608074 -175.879532 44.532928 -27.608072 -175.879517 44.532925
0.558516 -25.372330 -181.606979 24.749243 -25.372328 -181.606964 24.749241
0.566849 -23.482813 -183.945908 8.123656 -23.482811 -183.945892 8.123655
0.575182 -21.985228 -182.891205 -2.708298 -21.985226 -182.891190 -2.708297
0.583516 -21.073402 -182.119904 -7.291860 -21.073400 -182.119888 -7.291859
}
}
Group HitData01
{
AttackingStartTime 0.489051
AttackingEndTime 0.598540
AttackingBone "Bone16"
WeaponLength 0.000000
List HitPosition
{
0.489051 61.419380 -17.368427 206.835556 61.419376 -17.368425 206.835541
0.497384 55.528835 -42.880451 198.205338 55.528831 -42.880447 198.205322
0.505718 48.707153 -70.322510 184.763199 48.707150 -70.322502 184.763184
0.514051 42.578152 -96.488571 166.831482 42.578148 -96.488564 166.831467
0.522384 36.729805 -121.004204 144.708542 36.729801 -121.004196 144.708527
0.530718 31.159126 -142.611450 118.693275 31.159124 -142.611435 118.693268
0.539051 26.825432 -158.766113 91.235168 26.825430 -158.766098 91.235161
0.547384 23.596790 -169.384064 65.295944 23.596788 -169.384048 65.295937
0.555718 20.819443 -175.601913 41.395035 20.819441 -175.601898 41.395031
0.564051 18.618193 -176.937408 19.673048 18.618191 -176.937393 19.673046
0.572384 17.306396 -174.523895 4.075333 17.306395 -174.523880 4.075332
0.580718 16.757532 -172.480621 -3.836020 16.757530 -172.480606 -3.836019
0.589051 16.897860 -172.850403 -4.631359 16.897858 -172.850388 -4.631359
0.597384 17.671408 -175.351181 0.799398 17.671406 -175.351166 0.799398
}
}
}